KESA 제품 이미지
KESA-S03 및 KESA-S10 모델
KESA-50, KESA-200, KESA-300 모델
KESA-200 모델 상세
KESA-S10 모델
표준 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전원 | 220V / 380V / 440V / 480V (단상 또는 3상, 요청 가능) |
| 설치 방식 | 3상 4선식 표준, 3상 3선식 가능 |
| 표준/규격 | BS EN 60831 (IEC831 & IEC70/70), BS EN 60439, BS EN 60204 |
| IP 등급 | 방수·방진 고려 설계 (구체적 등급은 별도 문의) |
| 작동 온도 | -25℃ ~ 40℃ (요청 시 다른 온도 가능) |
| 손실 | 표준 0.2 W / kW |
| 구조 | 완전 용접된 방수, 방열, 방화, 내방식성 분체도장 외함, 잠금 도어 |
| 마감 | 아이보리 해머톤 (요청 시 스텐레스나 다른 재질, 다른 색상 가능) |
| 방전 | 전원 차단 1분 후 < 50V |
| 케이블 종단 | 부스바 또는 MCCB에 직접 연결 |
| 선택적 추가 장치 | 셀렉터 스위치, Surge Suppression 장치, 경보, EMI Filter, WiFi 기능의 Energy Meter 장착 등 |
한국전력공사 역률 요금제도 변경사항 (2025년 2월 1일부터)
⚠️ 주요 변경사항
기준 역률 상향: 평균 지상역률 90% → 92%로 상향 조정
역률 적용 시간대 변경: 지상역률 09시-23시 → 08시-22시, 진상역률 23시-09시 → 22시-08시
할증/할인 구간: 기준역률 미달시 1%당 기본요금의 0.2% 과징금, 기준역률 초과시 1%당 기본요금의 0.2% 감액
| 구분 | 개정 전 | 개정 후 |
|---|---|---|
| 기준 역률 | 평균 지상역률 90% | 평균 지상역률 92% |
| 지상역률 요금 | 90% 초과 – 95% 까지 | 92% 초과 – 97% 까지 |
| 지상역률 | 09시 - 23시 | 08시 - 22시 |
| 진상역률 | 23시 - 09시 | 22시 - 08시 |
모델별 상세 정보
KESA-S03
- 크기: 10 x 10 x 8 cm
- 중량: 1 kg
- 타입: 가정용
KESA-S10
- 크기: 250 x 200 x 130 mm
- 중량: 8 kg
- 타입: 소상공인용
KESA-200
- 크기: 510 x 430 x 310 mm
- 중량: 32 kg
- 타입: 산업용
모델별 치수 및 중량 (모델의 숫자는 KW급 용량을 나타냄)
| 모델명 | 크기 (HxWxD, mm) | 중량 (kg) | 용도 | 외함 선택 |
|---|---|---|---|---|
| KESA-S03 | 100 x 100 x 80 | 1 | 가정용 | 옥내형 |
| KESA-05 | 100 x 130 x 80 | 2 | 소상공인용 | 옥내형 |
| KESA-10 | 250 x 200 x 130 | 8 | 소상공인용 | 옥내형 |
| KESA-20 | 250 x 200 x 130 | 8 | 소상공인용 | 옥내형 |
| KESA-30 | 250 x 200 x 130 | 12 | 산업용 | 옥내형/옥외형/방폭형 선택가능 |
| KESA-50 | 510 x 430 x 310 | 30 | 산업용 | 옥내형/옥외형/방폭형 선택가능 |
| KESA-100 | 510 x 430 x 310 | 31 | 산업용 | 옥내형/옥외형/방폭형 선택가능 |
| KESA-200 | 510 x 430 x 310 | 32 | 산업용 | 옥내형/옥외형/방폭형 선택가능 |
| KESA-300 | 600 x 430 x 310 | 35 | 산업용 | 옥내형/옥외형/방폭형 선택가능 |
💡 제품 선택 가이드
옥내형: 일반 사무실, 공장 내부 설치용으로 적합합니다.
옥외형: 야외 환경에 설치할 수 있도록 방수, 방진 처리가 되어 있습니다.
방폭형: 폭발 위험이 있는 환경에서 안전하게 사용할 수 있습니다.